HONORAIRES DE TRANSACTION TTC | ||
---|---|---|
PRIX DE VENTE | HABITATION / PROFESSIONNEL | TERRAIN |
Jusqu'a 250 000€ | Forfait à 10 000€ | Forfait à 10 000€ |
De 250 000€ et plus | 5% TTC* | 10% TTC* |
* Dans le cadre d'un mandat exclusif ou préférence, dans le cas d'un autre type de mandat les honoraires sont de 1% de plus | ||
HONORAIRES DE LOCATION | ||
LOCATION D'HABITATION SOUMIS A LA LOI DU 06/07/89 | HONORAIRES TTC BAILLEUR | HONORAIRES TTC LOCATAIRE |
Visite, constitution de dossier, rédaction bail | 10 € / m2 | 10 € / m2 |
Etat des lieux (vide ou meublé) | 3 € /m2 | 3 € /m2 |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.